SRAGEN,JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah resmi merilis alokasi dana desa tahun anggaran 2025 untuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jumlah total yang dikucurkan mencapai Rp210.976.657.000, dan dana tersebut akan dibagikan ke 196 desa yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Sragen.
Meski dana ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, tidak semua desa memperoleh alokasi dalam jumlah yang sama besar. Tercatat, ada 26 desa yang mendapatkan alokasi dana desa kurang dari Rp 900 juta.
Inilah daftar dana desa 2025 terkecil di Kabupaten Sragen dilansir dari Kemenkeu, Kamis (8/5/2025).
Dari daftar tersebut, Desa Suwatu tercatat sebagai desa dengan alokasi dana terkecil, yakni Rp748.812.000, disusul oleh Desa Genengduwur dengan Rp775.131.000, dan Desa Nganti sebesar Rp795.171.000.
Sementara itu, beberapa desa lain yang juga menerima alokasi di bawah Rp 900 juta antara lain Desa Kalangan (Rp827.694.000), Desa Karanganyar (Rp843.735.000), serta Desa Pantirejo (Rp847.362.000).
Sebaliknya, desa-desa seperti Desa Jatitengah (Rp896.882.000), Desa Slogo (Rp896.123.000), dan Desa Tenggak (Rp895.481.000) berada di ambang batas atas dari kelompok penerima dana terkecil.
Berikut Tabel
1 | Desa Jatitengah | Rp896.882.000 |
2 | Desa Slogo | Rp896.123.000 |
3 | Desa Tenggak | Rp895.481.000 |
4 | Desa Jembangan | Rp890.235.000 |
5 | Desa Gesi | Rp888.326.000 |
6 | Desa Ngebung | Rp885.813.000 |
7 | Desa Jenalas | Rp882.294.000 |
8 | Desa Brojol | Rp878.664.000 |
9 | Desa Manyarejo | Rp871.104.000 |
10 | Desa Dari | Rp864.561.000 |
11 | Desa Tegalombo | Rp864.258.000 |
12 | Desa Sribit | Rp863.196.000 |
13 | Desa Saradan | Rp860.538.000 |
14 | Desa Japoh | Rp856.254.000 |
15 | Desa Pandak | Rp855.282.000 |
16 | Desa Gentanbanaran | Rp851.328.000 |
17 | Desa Purworejo | Rp851.292.000 |
18 | Desa Gawan | Rp850.413.000 |
19 | Desa Pantirejo | Rp847.362.000 |
20 | Desa Pungsari | Rp845.220.000 |
21 | Desa Karanganyar | Rp843.735.000 |
22 | Desa Kalangan | Rp827.694.000 |
23 | Desa Srawung | Rp811.788.000 |
24 | Desa Nganti | Rp795.171.000 |
25 | Desa Genengduwur | Rp775.131.000 |
26 | Desa Suwatu | Rp748.812.000 |
Berikut link data lengkapnya